Pneumatici
PNEUMATICI USATI A BOLOGNA
MISURA | COD. | MARCA/MODELLO | DOT | mm | QT | |
215 55 18 | 99V | CONT. CPC | 3115 | 4mm | 2 | |
225 55 17 | 97Y | BRI. ER300 | 4916 | 4mm | 2 | |
235 55 17 | 99V | MICH. LATITUDE | 2017 | 5mm | 2 | |
205 55 16 | 91V | FIRE ROAD | 1617 | 6mm | 1 | |
215 60 17 | 96V | MICHE. PRI. 3 | 1216 | 4mm | 4 | |
205 60 16 | 92V | CONTI. ECO 5 | 4917 | 5mm | 2+2 | |
215 60 16 | 95H | MICH. SAVER PLUS | 4117 | 5mm | 2 | |
205 55 16 | 91V | MICH. SAVER | 2417 | 5mm | 4 | |
205 55 16 | 91H | BRI. TOOL ECO | 1019 | 5mm | 2 | |
225 45 17 | 91V | MICH. PILOT ESP 1 | 0119 | 5mm | 1 | |
215 45 17 | 94V | BRI TOOL | 1719 | 5mm | 4 | |
225 45 16 | 95V | KORM | 5mm | 1 | ||
215 65 16 | 96H | GY. EFFICIENT | 3315 | 4mm | 2 | |
215 55 17 | 94W | PIRELLI | 0917 | 5mm | 2 | |
225 50 17 | 98Y | MICHELIN | 4915 | 6mm | 2 | |
245 70 16 | 107S | NEXEN | 0314 | 6mm | 1 | |
195 55 16 | 87T | MICH. SAVER | 1516 | 5mm | 4 | |
195 50 16 | 84V | BRID. EP25 | 5011 | 6mm | 2 | |
195 50 16 | 88V | MICH. SAVER PLUS | 1313 | 5mm | 1 | |
195 45 16 | 84V | GOOD Y. EGRIP | 1115 | 5mm | 1 | |
195 45 16 | 84V | CONT. PREM. | 0515 | 6mm | 1 | |
195 45 16 | 84V | VRED | 1813 | 7mm | 1 | |
195 50 16 | 84V | BRI. EP25 | 0516 | 7mm | 4 | |
205 55 16 | 91W | MICH. PRY3 | 0716 | 6mm | 1 | |
Se non trovi ciò che cerchi, passa a trovarci in Viale Pietramellara n. 17 a Bologna per richiedere un preventivo e per vedere di persona le condizioni dei pneumatici di tuo interesse.
PNEUMATICI USATI INVERNALI A BOLOGNA
In questa pagina viene pubblicato l’elenco dei pneumatici usati che sono custoditi presso la Casa del Pneumatico.
Se trovi la misura delle tue gomme contattaci per verificare esattamente la disponibilità!
PNEUMATICI INVERNALI
PNEUMATICI USATI ESTIVI A BOLOGNA
In questa pagina viene pubblicato l’elenco dei pneumatici usati che sono custoditi presso la Casa del Pneumatico.
Se trovi la misura delle tue gomme contattaci per verificare esattamente la disponibilità!
PNEUMATICI USATI ESTIVI