Pneumatici
PNEUMATICI USATI A BOLOGNA
| MISURA | COD. | MARCA/MODELLO | DOT | mm | QT | |
| 205 65 15 | 94T | VIKING | 4422 | 4mm | 4 | |
| 165 60 15 | 77T | NOKIAN | 2020 | 4mm | 4 | |
| 185 55 15 | 82T | CONTINENTAL TS870 | 2023 | 6mm | 2 | |
| 185 55 15 | 86H | BRIDGESTONE | 2021 | 5mm | 4 | |
| 215 70 15 | 109/107R | VIKING | 3023 | 6mm | 4 | |
| 165 60 15 | 77T | BARUM | 4121 | 6mm | 2 | |
| 195 65 15 | 95H | BARUM | 4224 | 6mm | 2 | |
| 195 65 15 | 95T | UNIROYAL | 3321 | 5mm | 2 | |
| 205 55 16 | 91H | UNIROYAL | 3223 | 6mm | 2 | |
| 205 55 16 | 91H | PIRELLI | 2624 | 6mm | 2 | |
| 195 55 16 | 91T | MICHELIN ALPIN 6 | 4122 | 5mm | 4 | |
| 195 55 16 | 91T | UNIROYAL | 0222 | 5mm | 4 | |
| 205 45 16 | 87H | HANKOOK W462 | 3522 | 6mm | 2 | |
| 185 50 16 | 81H | HANKOOK W462 | 3523 | 5mm | 2 | |
| 215 65 16 | 102H | BARUM | 2022 | 5mm | 4 | |
| 205 55 16 | 91H | GOODYEAR ULTRA GRIP PERF 3 | 2424 | 7mm | 1 | |
| 215 60 16 | 95H | LING LONG | 3423 | 6mm | 4 | |
| 195 60 16 | 99/92T | CARRIER | 2821 | 7mm | 1 | |
| 175 70 14 | 84T | FALKEN | 5023 | 4 | ||
| 185 55 15 | 82H | GOODYEAR | 4523 | 4 | ||
| 175 65 14 | 86T | GOODYEAR | 3824 | 4 | ||
| 195 55 16 | 87H | BARUM BRAVURIS 5 | 1422 | 2 | ||
| 225 50 16 | 92V | OVATION | 2023 | 2 | ||
| 205 50 17 | 93Y | CEAT | 2022 | 5mm | 4 | |
| 215 55 17 | 98V | KUMHO | 1925 | 6mm | 4 | |
| 185 50 16 | 81H | MICHELIN PRIMACY 4 | 2021 | 6mm | 2 | |
| 235 35 19 | 91Y | HANKOOK | 1323 | 4mm | 1 | |
| 185 65 15 | 92H | MAXXIS 4 STAG | 2024 | 5mm | 1 | |
| 275 35 22 | 104W | PIRELLI P0 | 2422 | 5mm | 1 | |
| 225 50 17 | 98V | PIRELLI | 3823 | 6mm | 2 | |
| 205 40 17 | 84W | ATLAS 4 STAGIONI | 3623 | 5mm | 4 | |
| 215 55 17 | 98W | PIRELLI 4 STAGIONI | 3221 | 6mm | 2 | |
| 255 35 19 | 96Y | HANKOOK H750 | 2820 | 5mm | 1 | |
| 235 50 18 | 101V | GOODYEAR ULTRA GRIP PERF 3 | 0625 | 7mm | 1 | |
| 225 40 19 | 93Y | GOODYEAR | ||||
| 195 55 16 | 91H | MICHELIN E PRIMACY | 0125 | 6mm | 1 | |
| 185 55 15 | 82H | MAXXIS MAP5 | 2324 | 6mm | 1 | |
| 205 55 17 | 91W | PIRELLI CINTURATO P7 | 3122 | 6mm | 1 | |
| 205 55 16 | 91W | MICHELIN PRIMACY 4 | 0423 | 5mm | 1 | |
| 215 55 17 | 98W | GOODYEAR EFFICIENT GRIP | 1524 | 7mm | 2 | |
| 225 60 17 | 95H | YOKOHAMA E70 | 1921 | 6mm | 2 | |
| 255 45 19 | 104V | CONTINENTAL ECO 6 | 1722 | 5mm | 1 | |
| 215 60 17 | 96V | PIRELLI POWERGY | 0323 | 5mm | 4 | |
| 215 55 17 | 94V | UNIROYAL RAIN SPORT 5 | 3121 | 5mm | 4 | |
| 225 50 18 | 95V | MICHELIN PRIMACY 3 | 2123 | 6mm | 4 | |
| 205 60 16 | 96H | CEAT WINTER | 2723 | 5mm | 4 | |
| 255 45 20 | 101W | PIRELLI SCORPION WINTER | 3922 | 6mm | 4 | |
|
|
Se non trovi ciò che cerchi, passa a trovarci in Viale Pietramellara n. 17 a Bologna per richiedere un preventivo e per vedere di persona le condizioni dei pneumatici di tuo interesse.



