PNEUMATICI USATI INVERNALI A BOLOGNA
In questa pagina viene pubblicato l’elenco dei pneumatici usati che sono custoditi presso la Casa del Pneumatico.
Se trovi la misura delle tue gomme contattaci per verificare esattamente la disponibilità!
PNEUMATICI INVERNALI
MISURA | COD. | MARCA/MODELLO | DOT | mm | QTA | |
13 | ||||||
155/80 R13 | 79T | NEXEN WINGUARD SNOW-G | 3214 | 7mm | 1 | |
14 | ||||||
165/70 R14 | 81T | ARTICA | 3511 | 6mm | 4 | |
165/70 R14 | 81T | MICHELIN A4 | 3313 | 6mm | 4 | |
175/65 R14 | 82T | NOKIAN WRD3 | 3713 | 6/7mm | 4 | |
175/65 R14 | 84T | KUMHO IZEN KW23 | 2014 | 5/7mm | 4 | |
175/65 R14 | 82T | FORMULA WINTER | 3814 | 6mm | 2 | |
175/65 R14 | 82T | PIRELLI SNOW CONTROL | 3914 | 5mm | 2 | |
175/70 R14C | 95/93T | PIRELLI WINTER CHRONO | 2013 | 5mm | 1 | |
185/60 R14 | 82T | MICHELIN ALPIN A4 | 2613 | 5/6mm | 4 | |
15 | ||||||
175/60 R15 | 81H | NANKANG | 3112 | 5mm | 4 | |
175/65 R15 | 84T | MICHELIN ALPIN | 2511 | 6mm | 4 | |
175/65 R15 | 84T | FORMULA | 3310 | 5mm | 2 | |
175/65 R15 | 84T | KLEBER KRISALP HP2 | 2312 | 6mm | 2 | |
175/65 R15 | 84T | CONTINENTAL CROSSCONTACT WINTER | 1815 | 5mm | 1 | |
185/55 R15 | 82H | SAILUN ICE BLAZER WSL2 | 1012 | 5mm | 4 | |
185/55 R15 | 82T | FIRESTONE WINTER HAWK 2 | 4311 | 6mm | 2 | |
185/60 R15 | 84T | YOKOHAMA W-DRIVE V905 | 1416 | 7mm | 2 | |
185/60 R15 | 84T | KLEBER KRISALP HP2 | 2312 | 6mm | 2 | |
185/60 R15 | 88T | NEXEN VINGUARD | 2715 | 6mm | 2 | |
185/65 R15 | 88H | Maxxis PresaSnow WINTERMAXX | 2813 | 5/6mm | 1 | |
185/65 R15 | 88T | GOODYEAR ULTRAGRIP 8 | 4911 | 5mm | 2 | |
185/65 R15 | 88T | MATADOR NORDICCA | 4312 | 5mm | 1 | |
185/65 R15 | 92T | NOKIAN WR D3 | 3312 | XL | 6mm | 1 |
185/65 R15 | 88T | GTRADIAL CHAMPIRO WINTERPRO | 5mm | 2 | ||
195/50 R15 | 82H | SUNNY | 2415 | 6mm | 1 | |
195/50 R15 | 86H | NOKIAN WRG2 | 4810 | 4/5mm | 2 | |
195/55 R15 | 85H | YOKOHAMA WDRIVE | 2714 | 7mm | 1 | |
195/55 R15 | 89H | WESTLAKE SW 608 | 3211 | 6mm | 2 | |
195/60 R15 | 88T | MAXXIS PRESA SNOW | 3514 | 7mm | 4 | |
195/60 R15 | 88T | FORMULA CEAT WINTER | 5010/2312 | 6/7mm | 3 | |
195/65 R15 | 95T | FIRESTONE WINTER HAWK | 2914 | 5/4 | 10 | |
195/65 R15 | 95T | PIRELLI SNOWCONTROL S.3 W190 | 3614 | 5mm | 2 | |
195/65 R15 | 95T | MICHELIN ALPIN 4 | 2811 | 5mm | 1 | |
195/65 R15 | 91T | DUNLOP SP WINTER SPORT 4D | 4112 | M+S | 6mm | 2 |
195/65 R15 | 95H | NOKIAN WRD3 | 3812 | 5/6mm | 1 | |
195/65 R15 | 91T | HANKOOK W442 | 4313 | 5mm | 2 | |
205/65 R15 | 94T | FIRESTONE WINTER HAWK 2 EVO | 3514 | 7mm | 1 | |
215/10 R10 | 109T | PIRELLI WINTER CARRIER | 3115 | 5/8mm | 4 | |
16 | ||||||
195/55 R16 | 91H | HIFLY | 2515 | 6mm | 1 | |
205/55 R16 | 91T | PIRELLI SNOWCONTROL S.III W190 | 3014/4011 | 5mm | 2 | |
205/55 R16 | 91H | FIRESTONE WINTERHAWK 3 | 2415 | 6mm | 3 | |
205/55 R16 | 91T | BRIDGESTONE LM-001 | 1414 | 7mm | 1 | |
205/55 R16 | 91H | PIRELLI SNOWCONTROL S.III W210 | 3015 | 5mm | 2 | |
205/55 R16 | 91H | PIRELLI SOTTOZERO 2 WINTER 210 | 3916 | 7mm | 2 | |
205/55 R16 | 94v | HANKOOK W310 | 2113 | 4mm | 2 | |
205/55 R16 | 91H | HANKOOK W320 | 3615 | 6mm | 2 | |
205/55 R16 | 91H | PIRELLI SOTTOZERO WINTER 210 SERIE 2 RUNFLAT | 2613 | 5mm | 2 | |
205/55 R16 | 91H | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4215 | 5/7mm | 4 | |
205/55 R16 | NOKIAN | 1008 | 5mm | 2 | ||
205/55 R16 | 91T | FORMULA WINTER | 4216 | 6mm | 2 | |
205/60 R16 | 92H | FORMULA WINTER | 0116 | 7mm | 1 | |
205/60 R16 | 92H | GT RADIAL CHAMPIRO | 3214 | 5mm | 4 | |
215/55 R16 | 97V | KUMHO KW27 | 2911 | 6mm | 2 | |
215/60 R16 | 99H | FORMULA WINTER | 4112 | 5m/4m | 4 | |
215/65 R16 | 98H | KUMHO WP51 | 2814 | 4mm | 4 | |
17 | ||||||
205/50 R17 | 93V | MICHELIN ALPIN 5 | 4214 | 6mm | 2 | |
205/50 R17 | 93V | NANKANG SV2 NK SNOW | 3312 | XL | 6mm | 1 |
215/55 R17 | 98V | KUMHO KW 27 | 2515 | 5mm | 2 | |
215/45 R17 | 91V | HANKOOK W310 | 4212 | 7mm | 1 | |
215/55 R17 | 98H | PIRELLI SOTTO ZERO SERIE 2 | 3016 | 7mm | 2 | |
215/55 R17 | 98H | PIRELLI SOTTOZERO W210 S.2 | 4015 | 8mm | 1 | |
215/55 R17 | 94V | CONT. WINTERCONTACT TS850P | 4114 | 7mm | 2 | |
215/60 R17 | 96H | HANKOOK WINTER ICEPT EVO | 3711 | 6mm | 2 | |
215/60R 17 | BRIDGESTONE LM80 EVO | 1516 | 7mm | 1 | ||
215/60 R17 | 96H | BRIDGESTONE LM80 EVO | 2X2315 2X2016 | 5mm | 4 | |
225/45 R17 | 94V | BRIDGESTONE BLIZZAK LM-35 | 3711 | 5mm | 1 | |
225/45 R17 | 91H | HANKOOK WINTER ICETP EVO | 3213 | 3 | 6/7mm | 4 |
225/45 R17 | 91H | MICHELIN A4 | 3615 | 6mm | 1 | |
225/50 R17 | 98H | BRIDGESTONE LM-325 | 2015 | 5mm | 2 | |
225/50 R17 | 98V | SUNNY SN 3830 | 3814 | XL | 6mm | 1 |
225/50 R17 | 98H | BARUM POLARIS 3 | 1914 | 7mm | 1 | |
225/50 R17 | 98H | BRIDGESTONE LM-32 S | 2314 | 6mm | 1 | |
225/50 R17 | 98H | FORMULA WINTER | 3513 | 6mm | 1 | |
225/50 R17 | 94H | GOODYEAR ULTRAGRIP 8 | 3914 | 6mm | 2 | |
225/55 R17 | 101V | NOKIAN WR A3 | 2115 | 6mm | 1 | |
225/55 R17 | 101V | KUMHO KW27 IZEN | 2312 | 6mm | 2 | |
235/55 R17 | 99H | PIRELLI SOTTOZERO | 3315 | 5mm | ||
235/55 R17 | 103V | KORMORAN SNOW PRO B2 | 3716 | 7mm | 1 | |
235/55 R17 | 99H | KUMHO IZEN RV | 2513 | 5mm | 4 | |
235/65 R17 | 108H | PIRELLI SCORPION WINTER | 2414 | 4/6mm | 4 | |
18 | ||||||
225/40 R18 | 92V | PIRELLI SOTTOZERO 2 WINTER 240 | 4215 | 6mm | 1 | |
225/55 R18 | 98V | BRIDGESTONE LM-80 EVO | 4213 | 5/6mm | 4 | |
235/40 R18 | 95V | PIRELLI SOTTOZERO 3(MO) | 0515/3413 | 5/6mm | 3 | |
235/60 R18 | 107H | Dunlop SP 3D WINTER SPORT AO | 3112 | XL | 6mm | 4 |
235/60 R18 | 107H | KUMHO IZEN RV | 3416 | 7mm | 2 | |
235/60 R18 | 107H | PIRELLI SCORPION ICESNOW | 3712 | 6mm | 4 | |
245/45 R18 | 100V XL | NOKIAN WRG2 | 3211 | 6mm | 2 | |
245/50 R18 | 100H | DUNLOP SP WINTER SPORT 3D | 3613 | RFT | 6mm | 2 |
245/50 R18 | 100H | PIRELLI SOTTOZERO 2 | 4312 | RFT | 7mm | 1 |
19 | ||||||
225/50 R19 | 107V | MINERVA ECO WINTER SUV | 812 | 6mm | 1 | |
20 | ||||||
275/30 R20 | 97W | MICHELIN PILOT ALP. | 2913 | 7mm | 1 | |
275/45 R20 | 110W | KUMHO IZEN RV | 1812 | 6mm | 2 |
Se non trovi ciò che cerchi, passa a trovarci in Viale Pietramellara n. 17 a Bologna per richiedere un preventivo e per vedere di persona le condizioni dei pneumatici di tuo interesse.