PNEUMATICI USATI ESTIVI A BOLOGNA
In questa pagina viene pubblicato l’elenco dei pneumatici usati che sono custoditi presso la Casa del Pneumatico.
Se trovi la misura delle tue gomme contattaci per verificare esattamente la disponibilità!
PNEUMATICI USATI ESTIVI
MISURA | COD. | MARCA/MODELLO | DOT | mm | QTA |
13 | |||||
155/70 R15 | 75T | HANKOOK K425 | 4213 | 6mm | 4 |
165/65 R13 | 77H | MAXXIS VIGRA | 0114 | 6mm | 2 |
14 | |||||
165/60 R14 | 75T | BRIDGESTONE B371 | 1015 | 6mm | 2 |
165/65 R14 | 79T | FULDA ECO CONTROL | 0815 | 4mm | 2 |
175/65 R14 | 82T | KINGSTAR SK70 | 0516 | 6mm | 1 |
175/65 R14 | 86T | CONTINENTAL ECOCONTACT 5 | 2014 | 4mm | 1 |
165/70 R14 | 89/87R | MICHELIN ENERGY | 4510 | 5mm | 4 |
15 | |||||
165/60 R15 | 77H | CONTINENTAL ECO CONTACT 5 | 4515 | 6mm | 1 |
175/65 R15 | 84T | MICHELIN EN.SAVER | 3411 | 6/7mm | 2 |
185/60 R15 | 84H | NEXEN HD BLUE | 1216 | 6mm | 1 |
185/60 R15 | 84H | MICHELIN SAVER + | 1516 | 6mm | 2 |
185/65 R15 | 88T | MICHELIN EN. SAVER + | 5014 | 6mm | 1 |
185/65 R15 | 92T | FORMULA ENERGY | 3814 | 5mm | 1 |
195/60 R15 | 88H | PIRELLI CINT.P6 | 0412 | 4mm | 2 |
195/60 R15 | 88H | FORMULA ENERGY | 0715 | 5mm | 4 |
195/50 R15 | 82H | CONTI PREMIUM CONTACT 2 | 1815 | 5mm | 1 |
195/65R15 | 91T | MICHELIN SAVER S1 | 3314 | 4mm | 2 |
195/50 R15 | 82V | KLEBER DYNAXER HP3 | 0114 | 4mm | 1 |
195/55 R15 | 85H | GOODYEAR EFFICENT | 1616 | 7mm | |
195/55 R15 | 85H | MICHELIN SAVER + | 0113 | 7mm | 1 |
195/65 R15 | 95T | MICHELIN EN.SAVER | 1813 | 6/7mm | 2 |
215/70 R15C | 109/107S | BRIDGES. DURAVIS R630 | 1513 | 6mm | 2 |
215/70 R15C | 109Q | MICHELIN AGILIS CAMPING | 1710 | 5mm | 4 |
16 | |||||
195/45 R16 | 84V | VREDESTEIN SPORTRACK 5 | 1813 | 7mm | 1 |
195/50 R16 | 88V | MICHELLIN SAVER + | 1313 | 4mm | |
195/50 R16 | 88V | TOYO PROXES | 1214 | 6mm | 2 |
195/55 R16 | 87H | PIRELLI CINT. P1 | 3913 | 6mm | 1 |
195/55 R16 | 91V | NEXEN NBLUE ECO | 5114 | 5mm | 1 |
195/75 R16C | 107R | GENERAL EUROVAN 2 | 1312 | 4mm | 3 |
205/55 R16 | 91H | CONTIPREMIUMCONTACT2 | 4114 | 6mm | 1 |
205/55 R16 | 91H | TRACKMAXX RADIAL F101 | 5112 | 6mm | 1 |
205/55 R16 | 91V | PIRELLI CINT. P7 | 2615 | 6mm | 1 |
205/55 R16 | 91H | FIRESTONE TZ300A | 1110 | 5mm | 1 |
205/55 R16 | 91V | BARUM BRILLANTIS | 3413 | 7mm | 1 |
205/55 R16 | 91H | BARUM BRAVURIUS 3 HM | 616 | 7mm | 1 |
205/55 R16 | 91V | KUMHO SOLUS KH17 | 312 | 7mm | 1 |
205/55 R16 | 91V | MOTRIO IMPULSION | 4611 | 6mm | 1 |
205/55 R16 | 91W | PIRELLI CINT. P7 | 4613 | 7mm | 1 |
205/55 R16 | 91H | MICHELIN SAVER | 2711 | 5mm | 1 |
205/55 R16 | 94H | CONTINENTAL ECO CONTACT 5 | 5016 | 6mm | 1 |
205/55 R16 | 91V | PIRELLI CINT. P7 | 1512 | 4mm | 2 |
205/55 R16 | 94H | CONTI ECO CONTACT 5 | 1914 | 6mm | 2 |
205/55 R16 | 91V | CONTI ECO CONTACT 5 | 2416 | 6mm | |
205/55 R16 | 91V | GY EFFICENT GRIP | 1516 | 4mm | |
205/55 R16 | 91V | CONTI ECO CONTACT 5 | 1417 | 7mm | |
205/60 R16 | 92H | BRIDGESTONE DUELLER HP SPORT | 0613 | 6mm | 1 |
205/60 R16 | 96H | MICHELIN EN SAVER | 4113 | 5mm | 4 |
205/60 R16 | 92V | KUMHO | 2116 | 7mm | 2 |
205/65 16C | 107/105 T | CONT VAN CONTACT 2 | 2614 | 1 | |
205/65 R16 | 105/107 T | PIRELLI CARRIER | 2514 | 5mm | 1 |
215/55 R16 | 93H | CONTI. PREMIUM CONTACT 2 | 3112 | 5mm | 2 |
215/55 R16 | 97W | PIRELLI CINT. P7 | 4613 | 6mm | 1 |
215/55 R16 | 93W | BRIDG. T001 | 215 | 6mm | 1 |
215/55 R16 | 93V | MICHELIN PRIMACY HP | 1715 | 6mm | 1 |
215/60 R16 | 95V | MICHELIN SAVER + | 1115 | 5mm | 1 |
215/60 R16 | 95H | MICHELINE SAVER + | 1617 | 6mm | |
215/60 R16 | 95H | MICHELIN SAVER | 4211 | 5mm | 1 |
215/60 R16C | 103T | BRIDG.DURAVIS R410 | 810 | 5mm | 2 |
215/60 R16C | 108T | NANKANG PASSION CW-20 | 1312 | 8mm | 2 |
215/60 R16 | 99V | MICHELIN PRIMACY HP | 1715 | 5mm | 2 |
215/65R 16 | 98H | GOODYEAR EFFICENT GRIP 4X4 | 3315 | 2 | |
215/75 16C | 113/111 R | MAXXIS 168N | 4314 | 8mm | 1 |
215/65 R16 | 98H | CONTINENTAL CONTI CROSS | 3913 | 5mm | 1 |
225/45 R17 | 91Y | BRIDGESTONE T001 | 0517 | 7mm | 1 |
235/65 R16C | 115/113R | PIRELLI CHRONO | 0313 | 3mm | 3 |
17 | |||||
205/50 R17 | 93W | CONTI ECO CONTACT 5 | 4716 | 6mm | 1 |
215/40 R17 | 87W | BRIDGESTONE S001 | 2613 | 5mm | 4 |
215/55 R17 | 94V | CONTI ECO CONTACT5 | 2015 | 6mm | 3 |
215/55 R17 | 94W | CONTI ECO CONTACT 5 | 0916 | 6mm | 2 |
215/60 R17 | 96H | CONTI ECO CONTACT 5 | 0117 | 6mm | 1 |
215/60 R17 | 96V | VECTOR 4S | 3116 | 7mm | |
255/60 R17 | S6 NANKANG | 2015 | 4mm | 4 | |
225/45 R17 | 94W | BRIDGESTONE ER300 | 1613 | 6mm | 2 |
225/50 R17 | 98Y | PIRELLI P7 | 0415 | 6mm | 1 |
225/50 R17 | 94V | MICHELIN PRIMACY HP | 0614 | 6mm | 1 |
225/50 R17 | 94W | BUNLOP SPSPORT MAXX RFT | 2815 | 6mm | 4 |
225/50 R17 | 98Y | BRIDGESTONE T001 | 1615 | 5mm | 2 |
225/60 R17 | 99H | BRIDGESTON DUELER HP SPORT | 1616 | 6mm | 1 |
18 | |||||
225/40 R18 | 92Y | BRIDGESTONE 5001 | 13144 | 3mm | 1 |
225/45 R18 | 91V | BRIDGESTONE T001 | 3216 | 4mm | 1 |
225/55 R18 | 98V | BRIDGESTONE DUELER | 1414 | 4mm | 4 |
235/60 R18 | 103V | CONTI SPORT CONTACT 5 | 4115 | 5mm | 2 |
245/45 R18 | 96W | BRIDGESTONE RE050A | 4111 | 6mm | 4 |
245/45 R18 | 100Y | PIRELLI PZERO AO | 2212 | 6mm | 4 |
245/45 R18 | 96W | BRIDGESTONE POTENZA RE050A | 215 | 4/5mm | 3 |
245/50 R18 | 100Y | DUNLOP SP SPORTMAXX GT RFT | 614 | 4/5mm | 4 |
245/50 R18 | 100W | BRIDGESTONE TURANZA ER42 | 313 | 7mm | 2 |
255/35 ZR18 | 94Y | PIRELLI PZERO NERO | 2613 | 6mm | 2 |
19 | |||||
20 | |||||
275/45 R20 | 110W | PIRELLI SCORPION VERDE | 2612 | 5mm | 1 |
Se non trovi ciò che cerchi, passa a trovarci in Viale Pietramellara n. 17 a Bologna per richiedere un preventivo e per vedere di persona le condizioni dei pneumatici di tuo interesse.